<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-News.ru - Новости высоких технологий. &#187; Технологии</title>
	<atom:link href="http://www.hi-news.ru/category/tehnologii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-news.ru</link>
	<description>Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FoldMe: складываемый интерактивный дисплей</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/foldme-skladyvaemyj-interaktivnyj-displej.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/foldme-skladyvaemyj-interaktivnyj-displej.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ауслендер Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Планшетники]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=64414</guid>
		<description><![CDATA[Вместе с появлением на рынке ультратонких смартфонов и телевизоров на смену традиционным дисплеям приходят современные гибкие и складные панели. Исследователь Юрген Штаймле (Juergen Steimle), возможно, стоит у истоков создания новых типов интерактивных дисплеев. Читать далее... Hi-News.ru - Новости высоких технологий. &#124; Комментарии: 5 Посмотреть все записи в категории Планшетники, Технологии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a title="double-sided-display" href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/02/double-sided-display.jpg" rel="lightbox[64414]"><img alt="double-sided-display" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/02/double-sided-display-450x216.jpg"  title="double-sided-display" width="450" height="216" class="aligncenter size-medium wp-image-64591" /></a></p>
<p>Вместе с появлением на рынке ультратонких смартфонов и телевизоров на смену традиционным дисплеям приходят современные гибкие и складные панели. Исследователь Юрген Штаймле (<strong>Juergen Steimle</strong>), возможно, стоит у истоков создания новых типов интерактивных дисплеев.</p>
<p><a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/foldme-skladyvaemyj-interaktivnyj-displej.html">Читать далее...</a></p>
<hr noshade style="margin:0; height:1px" />
<small>
<a href="http://www.hi-news.ru">Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</a> | 
<a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/foldme-skladyvaemyj-interaktivnyj-displej.html#comments">Комментарии: 5</a>
<br/>
Посмотреть все записи в категории <a href="http://www.hi-news.ru/category/planshetniki" title="Просмотреть все записи в Планшетники" rel="category tag">Планшетники</a>, <a href="http://www.hi-news.ru/category/tehnologii" title="Просмотреть все записи в Технологии" rel="category tag">Технологии</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/tehnologii/foldme-skladyvaemyj-interaktivnyj-displej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corning показала прозрачные дисплеи будущего (видео)</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/corning-pokazala-prozrachnye-displei-budushhego-video.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/corning-pokazala-prozrachnye-displei-budushhego-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ауслендер Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Планшетники]]></category>
		<category><![CDATA[Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=64362</guid>
		<description><![CDATA[С помощью нового видеоролика компания Corning решила показать свое представление далекого будущего. По мнению американского производителя стекла, новые технологии помогут расширить область использования прозрачных дисплеев. Прозрачные дисплеи будут везде – в смартфонах, планшетниках, автомобильных компьютерах. Гигантские сенсорные экраны будут популярны не только в стенах образовательных учреждений, но также в общественных парках, где вместо заборов будут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a title="corning-adaymadeofglass2lg" href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/02/corning-adaymadeofglass2lg.jpg" rel="lightbox[64362]"><img alt="corning-adaymadeofglass2lg" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/02/corning-adaymadeofglass2lg-450x279.jpg"  title="corning-adaymadeofglass2lg" width="450" height="279" class="aligncenter size-medium wp-image-64370" /></a></p>
<p>С помощью нового видеоролика компания <strong>Corning</strong> решила показать свое представление далекого будущего. По мнению американского производителя стекла, новые технологии помогут расширить область использования прозрачных дисплеев. Прозрачные дисплеи будут везде – в смартфонах, планшетниках, автомобильных компьютерах. Гигантские сенсорные экраны будут популярны не только в стенах образовательных учреждений, но также в общественных парках, где вместо заборов будут сплошные дисплеи. </p>
<p><a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/corning-pokazala-prozrachnye-displei-budushhego-video.html">Читать далее...</a></p>
<hr noshade style="margin:0; height:1px" />
<small>
<a href="http://www.hi-news.ru">Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</a> | 
<a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/corning-pokazala-prozrachnye-displei-budushhego-video.html#comments">Комментарии: 4</a>
<br/>
Посмотреть все записи в категории <a href="http://www.hi-news.ru/category/planshetniki" title="Просмотреть все записи в Планшетники" rel="category tag">Планшетники</a>, <a href="http://www.hi-news.ru/category/smartphones" title="Просмотреть все записи в Смартфоны" rel="category tag">Смартфоны</a>, <a href="http://www.hi-news.ru/category/tehnologii" title="Просмотреть все записи в Технологии" rel="category tag">Технологии</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/tehnologii/corning-pokazala-prozrachnye-displei-budushhego-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система Bootstrapper узнает человека по его обуви</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/sistema-bootstrapper-uznaet-cheloveka-po-ego-obuvi.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/sistema-bootstrapper-uznaet-cheloveka-po-ego-obuvi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Лихачев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=64349</guid>
		<description><![CDATA[К давно известным системам идентификации пользователей по паролям, отпечаткам пальцам, сетчатке глаза и т. д., программисты института Хассо Платтнера добавили оригинальную систему распознавания по… обуви. Читать далее... Hi-News.ru - Новости высоких технологий. &#124; Комментарии: нет Посмотреть все записи в категории Технологии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a title="cinect" href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/02/cinect.jpg" rel="lightbox[64349]"><img alt="cinect" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/02/cinect-450x253.jpg"  title="cinect" width="450" height="253" class="aligncenter size-medium wp-image-64352" /></a></p>
<p>К давно известным системам идентификации пользователей по паролям, отпечаткам пальцам, сетчатке глаза и т. д., программисты института Хассо Платтнера добавили оригинальную систему распознавания по… обуви.</p>
<p><a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/sistema-bootstrapper-uznaet-cheloveka-po-ego-obuvi.html">Читать далее...</a></p>
<hr noshade style="margin:0; height:1px" />
<small>
<a href="http://www.hi-news.ru">Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</a> | 
<a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/sistema-bootstrapper-uznaet-cheloveka-po-ego-obuvi.html#comments">Комментарии: нет</a>
<br/>
Посмотреть все записи в категории <a href="http://www.hi-news.ru/category/tehnologii" title="Просмотреть все записи в Технологии" rel="category tag">Технологии</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/tehnologii/sistema-bootstrapper-uznaet-cheloveka-po-ego-obuvi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corning и Samsung подписали соглашение на производство стеклянных OLED панелей</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/corning-i-samsung-podpisali-soglashenie-na-proizvodstvo-steklyannyx-oled-panelej.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/corning-i-samsung-podpisali-soglashenie-na-proizvodstvo-steklyannyx-oled-panelej.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Хижняк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=64235</guid>
		<description><![CDATA[Компания Corning специализирующаяся на производстве стеклянных панелей практически всех смартфонов и большинства устройств от Samsung подписала соглашение с последней на производство специальных стеклянных OLED панелей. Читать далее... Hi-News.ru - Новости высоких технологий. &#124; Комментарии: нет Посмотреть все записи в категории Бизнес, Технологии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a title="corning-gorilla-glass" href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/02/corning-gorilla-glass.jpg" rel="lightbox[64235]"><img alt="corning-gorilla-glass" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/02/corning-gorilla-glass-450x299.jpg"  title="corning-gorilla-glass" width="450" height="299" class="aligncenter size-medium wp-image-64240" /></a></p>
<p>Компания <strong>Corning</strong> специализирующаяся на производстве стеклянных панелей практически всех смартфонов и большинства устройств от <strong>Samsung</strong> подписала соглашение с последней на производство специальных стеклянных OLED панелей.</p>
<p><a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/corning-i-samsung-podpisali-soglashenie-na-proizvodstvo-steklyannyx-oled-panelej.html">Читать далее...</a></p>
<hr noshade style="margin:0; height:1px" />
<small>
<a href="http://www.hi-news.ru">Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</a> | 
<a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/corning-i-samsung-podpisali-soglashenie-na-proizvodstvo-steklyannyx-oled-panelej.html#comments">Комментарии: нет</a>
<br/>
Посмотреть все записи в категории <a href="http://www.hi-news.ru/category/business" title="Просмотреть все записи в Бизнес" rel="category tag">Бизнес</a>, <a href="http://www.hi-news.ru/category/tehnologii" title="Просмотреть все записи в Технологии" rel="category tag">Технологии</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/tehnologii/corning-i-samsung-podpisali-soglashenie-na-proizvodstvo-steklyannyx-oled-panelej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беспроводная SD-карта Panasonic WiGig на видео</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/besprovodnaya-sd-karta-panasonic-wigig-na-video.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/besprovodnaya-sd-karta-panasonic-wigig-na-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ауслендер Дмитрий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Периферия]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=63984</guid>
		<description><![CDATA[Спустя некоторое время после анонса высокоскоростной беспроводной технологии WiGig мы наконец-то можем увидеть ее применение в реальном продукте, точнее в прототипе устройства. Представители компании Panasonic показали SD-карту памяти, которая поддерживает стандарт WiGig. Читать далее... Hi-News.ru - Новости высоких технологий. &#124; Комментарии: нет Посмотреть все записи в категории Периферия, Технологии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a title="wigig" href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/wigig.png" rel="lightbox[63984]"><img alt="wigig" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/wigig-450x243.png"  title="wigig" width="450" height="243" class="aligncenter size-medium wp-image-64025" /></a></p>
<p>Спустя некоторое время после анонса высокоскоростной беспроводной технологии <strong>WiGig</strong> мы наконец-то можем увидеть ее применение в реальном продукте, точнее в прототипе устройства. Представители компании <strong>Panasonic</strong> показали <strong>SD</strong>-карту памяти, которая поддерживает стандарт WiGig.</p>
<p><a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/besprovodnaya-sd-karta-panasonic-wigig-na-video.html">Читать далее...</a></p>
<hr noshade style="margin:0; height:1px" />
<small>
<a href="http://www.hi-news.ru">Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</a> | 
<a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/besprovodnaya-sd-karta-panasonic-wigig-na-video.html#comments">Комментарии: нет</a>
<br/>
Посмотреть все записи в категории <a href="http://www.hi-news.ru/category/periferiya" title="Просмотреть все записи в Периферия" rel="category tag">Периферия</a>, <a href="http://www.hi-news.ru/category/tehnologii" title="Просмотреть все записи в Технологии" rel="category tag">Технологии</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/tehnologii/besprovodnaya-sd-karta-panasonic-wigig-na-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM создала 9 нм транзистор на основе карбоновой нанотрубки</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/ibm-sozdala-9-nm-tranzistor-na-osnove-karbonovoj-nanotrubki.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/ibm-sozdala-9-nm-tranzistor-na-osnove-karbonovoj-nanotrubki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Хижняк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=63961</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из IBM создали самый маленький транзистор размером 9 нанометров на основе карбоновой нанотрубки. В сравнении с самым маленьким транзистором, который можно сделать на основе кремния он получился на 1нм меньше. IBM заявила, что новый транзистор потребляет меньше питания, и способен перенести больше информации, чем может предложить любая из современных технологий. Читать далее... Hi-News.ru - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a title="231a" href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/231a.jpg" rel="lightbox[63961]"><img alt="231a" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/231a.jpg"  title="231a" width="256" height="255" class="aligncenter size-full wp-image-64010" /></a></p>
<p>Ученые из <strong>IBM</strong> создали самый маленький транзистор размером 9 нанометров на основе карбоновой нанотрубки. В сравнении с самым маленьким транзистором, который можно сделать на основе кремния он получился на 1нм меньше. IBM заявила, что новый транзистор потребляет меньше питания, и способен перенести больше информации, чем может предложить любая из современных технологий.</p>
<p><a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/ibm-sozdala-9-nm-tranzistor-na-osnove-karbonovoj-nanotrubki.html">Читать далее...</a></p>
<hr noshade style="margin:0; height:1px" />
<small>
<a href="http://www.hi-news.ru">Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</a> | 
<a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/ibm-sozdala-9-nm-tranzistor-na-osnove-karbonovoj-nanotrubki.html#comments">Комментарии: 2</a>
<br/>
Посмотреть все записи в категории <a href="http://www.hi-news.ru/category/tehnologii" title="Просмотреть все записи в Технологии" rel="category tag">Технологии</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/tehnologii/ibm-sozdala-9-nm-tranzistor-na-osnove-karbonovoj-nanotrubki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инновации для ленивых или как купаться с планшетом в руках</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/innovacii-dlya-lenivyx-ili-kak-kupatsya-s-planshetom-v-rukax.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/innovacii-dlya-lenivyx-ili-kak-kupatsya-s-planshetom-v-rukax.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Лихачев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Планшетники]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=63897</guid>
		<description><![CDATA[Если вы любите расслабиться в ванной с планшетом или смартфонов в руках, то этот обзор инновационных идей для защиты гаджетов от влаги специально для вас. А представлены все эти новинки были на недавно завершившемся Consumer Electronics Show в американском Лас-Вегасе. Читать далее... Hi-News.ru - Новости высоких технологий. &#124; Комментарии: 1 Посмотреть все записи в категории [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a title="fujitsu-tablet" href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/fujitsu-tablet.jpg" rel="lightbox[63897]"><img alt="fujitsu-tablet" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/fujitsu-tablet-450x345.jpg"  title="fujitsu-tablet" width="450" height="345" class="aligncenter size-medium wp-image-63898" /></a></p>
<p>Если вы любите расслабиться в ванной с планшетом или смартфонов в руках, то этот обзор инновационных идей для защиты гаджетов от влаги специально для вас. А представлены все эти новинки были на недавно завершившемся Consumer Electronics Show в американском Лас-Вегасе. </p>
<p><a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/innovacii-dlya-lenivyx-ili-kak-kupatsya-s-planshetom-v-rukax.html">Читать далее...</a></p>
<hr noshade style="margin:0; height:1px" />
<small>
<a href="http://www.hi-news.ru">Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</a> | 
<a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/innovacii-dlya-lenivyx-ili-kak-kupatsya-s-planshetom-v-rukax.html#comments">Комментарии: 1</a>
<br/>
Посмотреть все записи в категории <a href="http://www.hi-news.ru/category/planshetniki" title="Просмотреть все записи в Планшетники" rel="category tag">Планшетники</a>, <a href="http://www.hi-news.ru/category/tehnologii" title="Просмотреть все записи в Технологии" rel="category tag">Технологии</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/tehnologii/innovacii-dlya-lenivyx-ili-kak-kupatsya-s-planshetom-v-rukax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cactus представляет серию фотобумаги «Профессионал» с разными типами покрытия</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/cactus-predstavlyaet-seriyu-fotobumagi-professional-s-raznymi-tipami-pokrytiya.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/cactus-predstavlyaet-seriyu-fotobumagi-professional-s-raznymi-tipami-pokrytiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Лихачев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=63891</guid>
		<description><![CDATA[Москва, 27 января 2011 года, — Cactus, активно развивающийся бренд на рынке расходных материалов для цифровой печати, представляет серию фотобумаги «Профессионал», совместимой со всеми струйными принтерами. Фотобумага Cactus отличается разными типами покрытия и обеспечивает профессиональное качество печати. Читать далее... Hi-News.ru - Новости высоких технологий. &#124; Комментарии: нет Посмотреть все записи в категории Пресс-релизы, Технологии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a title="Prof-All" href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/Prof-All.jpg" rel="lightbox[63891]"><img alt="Prof-All" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/Prof-All-450x389.jpg"  title="Prof-All" width="450" height="389" class="aligncenter size-medium wp-image-63892" /></a></p>
<p>Москва, <strong>27 января 2011 года</strong>, — Cactus, активно развивающийся бренд на рынке расходных материалов для цифровой печати, представляет серию фотобумаги «Профессионал», совместимой со всеми струйными принтерами. Фотобумага Cactus отличается разными типами покрытия и обеспечивает профессиональное качество печати.</p>
<p><a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/cactus-predstavlyaet-seriyu-fotobumagi-professional-s-raznymi-tipami-pokrytiya.html">Читать далее...</a></p>
<hr noshade style="margin:0; height:1px" />
<small>
<a href="http://www.hi-news.ru">Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</a> | 
<a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/cactus-predstavlyaet-seriyu-fotobumagi-professional-s-raznymi-tipami-pokrytiya.html#comments">Комментарии: нет</a>
<br/>
Посмотреть все записи в категории <a href="http://www.hi-news.ru/category/press-relizy" title="Просмотреть все записи в Пресс-релизы" rel="category tag">Пресс-релизы</a>, <a href="http://www.hi-news.ru/category/tehnologii" title="Просмотреть все записи в Технологии" rel="category tag">Технологии</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/tehnologii/cactus-predstavlyaet-seriyu-fotobumagi-professional-s-raznymi-tipami-pokrytiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программист 1С создал новый продукт для ведения бухгалтерии в Белоруссии</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/programmist-1s-sozdal-novyj-produkt-dlya-vedeniya-buxgalterii-v-belorussii.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/programmist-1s-sozdal-novyj-produkt-dlya-vedeniya-buxgalterii-v-belorussii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Лихачев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Это интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=63793</guid>
		<description><![CDATA[История успеха Алексея Куреца может послужить примером того, как можно добиться реального успеха в бизнесе и создать нечто новое в современном мире ИТ-технологий. Особенно интересна его история тем, что он сумел заявить о себе в области онлайн бухгалтерии, чем не планировал заниматься изначально. Читать далее... Hi-News.ru - Новости высоких технологий. &#124; Комментарии: 1 Посмотреть все [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a title="1c" href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/1c1.jpg" rel="lightbox[63793]"><img alt="1c" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/1c1-450x276.jpg"  title="1c" width="450" height="276" class="aligncenter size-medium wp-image-63794" /></a></p>
<p>История успеха Алексея Куреца может послужить примером того, как можно добиться реального успеха в бизнесе и создать нечто новое в современном мире ИТ-технологий. Особенно интересна его история тем, что он сумел заявить о себе в области онлайн бухгалтерии, чем не планировал заниматься изначально.</p>
<p><a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/programmist-1s-sozdal-novyj-produkt-dlya-vedeniya-buxgalterii-v-belorussii.html">Читать далее...</a></p>
<hr noshade style="margin:0; height:1px" />
<small>
<a href="http://www.hi-news.ru">Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</a> | 
<a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/programmist-1s-sozdal-novyj-produkt-dlya-vedeniya-buxgalterii-v-belorussii.html#comments">Комментарии: 1</a>
<br/>
Посмотреть все записи в категории <a href="http://www.hi-news.ru/category/tehnologii" title="Просмотреть все записи в Технологии" rel="category tag">Технологии</a>, <a href="http://www.hi-news.ru/category/eto-interesno" title="Просмотреть все записи в Это интересно" rel="category tag">Это интересно</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/tehnologii/programmist-1s-sozdal-novyj-produkt-dlya-vedeniya-buxgalterii-v-belorussii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Tazmo представила неорганическую светодиодную панель со светоотдачей в 30 лм/Вт</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/kompaniya-tazmo-predstavila-neorganicheskuyu-svetodiodnuyu-panel-so-svetootdachej-v-30-lmvt.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/kompaniya-tazmo-predstavila-neorganicheskuyu-svetodiodnuyu-panel-so-svetootdachej-v-30-lmvt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Лихачев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=63691</guid>
		<description><![CDATA[Компания Tazmo специализируется на производстве оборудования для жидкокристаллических панелей. Специалисты из Tazmo сообщили о создании новой светодиодной панели с высокой световой отдачей, составляющей 30 лм/Вт. Читать далее... Hi-News.ru - Новости высоких технологий. &#124; Комментарии: 1 Посмотреть все записи в категории Технологии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a title="3" href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/38.jpg" rel="lightbox[63691]"><img alt="3" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/38.jpg"  title="3" width="450" height="338" class="aligncenter size-full wp-image-63694" /></a></p>
<p>Компания Tazmo специализируется на производстве оборудования для жидкокристаллических панелей. Специалисты из Tazmo сообщили о создании новой светодиодной панели с высокой световой отдачей, составляющей 30 лм/Вт.</p>
<p><a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/kompaniya-tazmo-predstavila-neorganicheskuyu-svetodiodnuyu-panel-so-svetootdachej-v-30-lmvt.html">Читать далее...</a></p>
<hr noshade style="margin:0; height:1px" />
<small>
<a href="http://www.hi-news.ru">Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</a> | 
<a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/kompaniya-tazmo-predstavila-neorganicheskuyu-svetodiodnuyu-panel-so-svetootdachej-v-30-lmvt.html#comments">Комментарии: 1</a>
<br/>
Посмотреть все записи в категории <a href="http://www.hi-news.ru/category/tehnologii" title="Просмотреть все записи в Технологии" rel="category tag">Технологии</a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/tehnologii/kompaniya-tazmo-predstavila-neorganicheskuyu-svetodiodnuyu-panel-so-svetootdachej-v-30-lmvt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony анонсировала новые 8- и 13-мегапиксельные сенсоры для смартфонов</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/sony-anonsirovala-novye-8-i-13-megapikselnye-sensory-dlya-smartfonov.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/sony-anonsirovala-novye-8-i-13-megapikselnye-sensory-dlya-smartfonov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Хижняк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=63653</guid>
		<description><![CDATA[Sony анонсировала два новых сенсора для камер смартфонов. Оба новых сенсора используют новую матрицу RGBW, где к обычному набору цветов RGB был добавлен белый. Читать далее... Hi-News.ru - Новости высоких технологий. &#124; Комментарии: нет Посмотреть все записи в категории Смартфоны, Технологии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a title="sony-ericsson1" href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/sony-ericsson1.jpg" rel="lightbox[63653]"><img alt="sony-ericsson1" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2012/01/sony-ericsson1-450x438.jpg"  title="sony-ericsson1" width="450" height="438" class="aligncenter size-medium wp-image-63662" /></a></p>
<p><strong>Sony</strong> анонсировала два новых сенсора для камер смартфонов. Оба новых сенсора используют новую матрицу RGBW, где к обычному набору цветов RGB был добавлен белый.</p>
<p><a href="http://www.hi-news.ru/tehnologii/sony-anonsirovala-novye-8-i-13-megapikselnye-sensory-dlya-smartfonov.html">Читать далее...</a></p>
<hr noshade style="margin:0; height:1px" />
<small>
<a href="http://www.hi-news.ru">Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</a> | 
