<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-News.ru - Новости высоких технологий. &#187; Исследования</title>
	<atom:link href="http://www.hi-news.ru/category/issledovaniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-news.ru</link>
	<description>Hi-News.ru - Новости высоких технологий.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Смартфоны продолжают развивать наступление</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/telefonyi/smartfony-prodolzhayut-razvivat-nastuplenie.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/telefonyi/smartfony-prodolzhayut-razvivat-nastuplenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Смоличев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=36054</guid>
		<description><![CDATA[Судя по всему, недалек тот день, когда так называемые "dumbphone" (тупые телефоны, обычные мобильные телефоны) останутся в меньшинстве. Как стало известно, сегодня Canalys обнародовала данные по продажам смартфонов во всем мире во II квартале этого года. Итак, в США первые три места заняли RIM, Apple и HTC. Что касается остального мира, то здесь, как выяснилось, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2010/08/2n1f2n81.jpeg" rel="lightbox[36054]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-36055" title="2n1f2n81" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2010/08/2n1f2n81-450x180.jpg" alt="2n1f2n81" width="450" height="180" /></a></p>
<p>Судя по всему, недалек тот день, когда так называемые "dumbphone" (тупые телефоны, обычные мобильные телефоны) останутся в меньшинстве. Как стало известно, сегодня Canalys обнародовала данные по продажам смартфонов во всем мире во II квартале этого года. Итак, в США первые три места заняли RIM, Apple и HTC. Что касается остального мира, то здесь, как выяснилось, лидируют Nokia, RIM и Apple.</p>
<p><span id="more-36054"></span>Стоит также отметить, что платформе Android удалось не только укрепить свои позиции, но занять новые позиции на рынке смартфонов. Как утверждает Canalys, доля Android в этом сегменте рынка выросла на 886% в II квартале. По мнению аналитиков, здесь большая заслуга HTC, Motorola, Sony Ericsson, LG Electronics и Samsung. Кстати, Android также обошла iPhone и стала самой крупной мобильной платформой в США. Как выяснилось, доля всех смартфонов на этой платформе выросла на 851 процент в Соединенных Штатах, и на данный момент это крупнейшая мобильная платформа в этой стране.</p>
<p>Справедливости ради надо сказать, что производителей Android Phone много, а Apple одна. Сможет ли рынок "усвоить" такое огромное количество Android Phone, думаем, время покажет.</p>
<p>Источник: BoyGeniusReport.com<br />
Специально для <a href="http://www.hi-news.ru">Hi-News.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/telefonyi/smartfony-prodolzhayut-razvivat-nastuplenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 обошел конкурентов в фотографировании</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/telefonyi/iphone-4-oboshel-konkurentov-v-fotografirovanii.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/telefonyi/iphone-4-oboshel-konkurentov-v-fotografirovanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 05:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Татьяна Кочеткова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Камеры]]></category>
		<category><![CDATA[Телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=34664</guid>
		<description><![CDATA[С выходом iPhone 4 его не перестают включать в самые разнообразные тесты, и, что интересно, он практически повсюду держит марку. Вот, например, в сравнении камер он показал со своей пятимегапиксельной камерой не худшие результаты, чем Droid X и Evo 4G с 8Мп. При этом точность цветопередачи и экспозиция, как определили эксперты, была даже выше, чем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2010/06/iPhone-vs-HTC.jpg" rel="lightbox[34664]"><img src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2010/06/iPhone-vs-HTC.jpg" alt="iPhone vs HTC" title="iPhone vs HTC" width="267" height="189" class="aligncenter size-full wp-image-34665" /></a></p>
<p>С выходом iPhone 4 его не перестают включать в самые разнообразные тесты, и, что интересно, он практически повсюду держит марку. Вот, например, в сравнении камер он показал со своей пятимегапиксельной камерой не худшие результаты, чем Droid X и Evo 4G с 8Мп. При этом точность цветопередачи и экспозиция, как определили эксперты, была даже выше, чем у этих двух конкурентов.</p>
<p><span id="more-34664"></span></p>
<p>Успех обеспечивается тем, что Apple использует массивный КМОП-сенсор с задней подсветкой, на манер того, что установлен в Sony WX1. Вот почему камера здесь обладает большей чувствительностью в условиях слабого освещения и не перегружена датчиками, как аппараты HTC.</p>
<p>Слабые места iPhone 4 - резкость и помехи, но только в сравнении с камерами, где задействуется оптика и сенсоры того же размера. Так, у Droid X снимки четче, хотя они проигрывают в другом. А вот в плане съемки видеороликов у iPhone вообще не нашлось достойных противников, за исключением Flip Mino HD, хотя последний лучше показал себя в записывании не видео-, а аудиодорожки. </p>
<p align="center"><a href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2010/06/iPhone-4-photo.jpg" rel="lightbox[34664]"><img src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2010/06/iPhone-4-photo-450x336.jpg" alt="iPhone 4 photo" title="iPhone 4 photo" width="450" height="336" class="aligncenter size-medium wp-image-34666" /></a></p>
<p>Что ж, хоть результаты хороши, детищу Apple еще предстоит встретиться в борьбе с Nokia N8. На этот раз новинке придется показать, что она лучше 12-мегапиксельного телефона с более крупным сенсором, соответствующей оптикой и вспышкой. Интересно, каковы шансы?</p>
<p>Источник: electronista.com<br />
Специально для <a href="http://www.hi-news.ru/">Hi-news.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/telefonyi/iphone-4-oboshel-konkurentov-v-fotografirovanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нанотехнологии и Гарвард</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/nanotexnologii-i-garvard.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/nanotexnologii-i-garvard.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аркадий Вестной</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Это интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=34554</guid>
		<description><![CDATA[Похоже, что в Гарварде не успокоились созданием пчёл-роботов и решили устроить свой "крестовый поход" в микромир. Темой последних исследований университета стали одноцепочечные молекулы ДНК длиной в 1 нм, которые можно будет использовать для создания тенсегрити-структур. Успех в этом направлении поможет во многих областях медицины, с помощью таких самоорганизующихся молекул можно будет доставлять лекарства непосредственно в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2010/06/10x0623oub235efa-450x360.jpg" alt="10x0623oub235efa" title="10x0623oub235efa" width="450" height="360" class="alignnone size-medium wp-image-34555" /></p>
<p>Похоже, что в Гарварде не успокоились созданием пчёл-роботов и решили устроить свой "крестовый поход" в микромир. Темой последних исследований университета стали одноцепочечные молекулы ДНК длиной в 1 нм, которые можно будет использовать для создания <strong>тенсегрити</strong>-структур. <span id="more-34554"></span> Успех в этом направлении поможет во многих областях медицины, с помощью таких самоорганизующихся молекул можно будет доставлять лекарства непосредственно в больные клетки организма, или даже использовать такие молекулы для перепрограммирования или как еще называют <a href="http://www.pokraska-vv99.ru/" title="порошковая окраска">порошковая окраска</a> стволовых клеток человека. Внедрение такого наноустройства с соответствующими данными о ДНК передаст инструкции на стволовые клетки, которые превратятся в, например, новую костную ткань. Возможности с подобным изобретением откроются действительно большие, так что будем надеяться на успех гарвардских учёных. </p>
<p>Источник: www.engadget.com<br />
Специально для <a href="http://www.hi-news.ru/">Hi-News.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/nanotexnologii-i-garvard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDG Systems представляет Trimble Nomad под управлением Google Android 1.5</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/review/phones/sdg-systems-predstavlyaet-trimble-nomad-pod-upravleniem-google-android-15.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/review/phones/sdg-systems-predstavlyaet-trimble-nomad-pod-upravleniem-google-android-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Тригуб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=18293</guid>
		<description><![CDATA[Компания SDG Systems заявила, что операционная система Google Android 1.5 теперь устанавливается на её защищённые КПК Trimble Nomad. Это позволит разработчикам тестировать их приложения на этом устройстве, которое может оснащаться четырёхдиапазонным GSM и EDGE для осуществления звонков. Trimble Nomad оснащается 806МГц процессором, от 512Мб до 2ГБ внутренней памяти, а также экраном с разрешением 640x480. Trimble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2009/05/trimblenomad1.jpg" alt="trimblenomad1" title="trimblenomad1" width="150" height="275" class="alignnone size-full wp-image-18292" /></p>
<p>
Компания SDG Systems заявила, что операционная система Google Android 1.5 теперь устанавливается на её защищённые КПК Trimble Nomad. Это позволит разработчикам тестировать их приложения на этом устройстве, которое может оснащаться четырёхдиапазонным GSM и EDGE для осуществления звонков. Trimble Nomad оснащается 806МГц процессором, от 512Мб до 2ГБ внутренней памяти, а также экраном с разрешением 640x480.
</p>
<p><span id="more-18293"></span></p>
<p>
Trimble Nomad имеет 128Мб RAM-памяти, слот для карт памяти CompactFlash и модуль Bluetooth 2.0. Опционально доступны 2-мегапиксельная камера, GPS-сенсор, а также модуль Wi-Fi. Trimble Nomad 800B с Google Android 1.5 и SDK для неё стоит $1,274.
</p>
<p>Источник: <a href="http://www.electronista.com"> http://www.electronista.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/review/phones/sdg-systems-predstavlyaet-trimble-nomad-pod-upravleniem-google-android-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многоядерные процессоры не помогут суперкомпьютерам</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/mnogoyadernye-processory-ne-pomogut-superkompyuteram.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/mnogoyadernye-processory-ne-pomogut-superkompyuteram.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 06:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Смоличев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=11243</guid>
		<description><![CDATA[Вот уже на протяжении многих лет, по крайней мере, лет 5 или 6, производители процессоров, в первую очередь Intel и AMD, непрестанно утверждают, что будущее компьютерной техники принадлежит именно многоядерным процессорам. Дело в том, что после провала Pentium IV специалисты поняли, что невозможно дальше повысить производительность процессора путем увеличения его номинальной тактовой частоты. Тут же [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="center;"><a href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/12/umult01.jpg" rel="lightbox[11243]"><img class="aligncenter size-full wp-image-11246" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/12/umult01.jpg" alt="" width="470" height="375" /></a></div>
<p>Вот уже на протяжении многих лет, по крайней мере, лет 5 или 6, производители процессоров, в первую очередь Intel и AMD, непрестанно утверждают, что будущее компьютерной техники принадлежит именно многоядерным процессорам. Дело в том, что после провала Pentium IV специалисты поняли, что невозможно дальше повысить производительность процессора путем увеличения его номинальной тактовой частоты. </p>
<p><span id="more-11243"></span>Тут же началась гонка между производителями чипов, в основном между Intel и AMD. Среди других производителей можно отметить Sun со своими Niagara. Сначала нам показали 2-ядерные, затем 4-ядерные процессоры, и не за горами чипы с 8-ядрами и выше. Говорят, что Intel на самом деле уже разработала прототип чипа с 80 ядрами, правда, пока он не умеет работать под Windows, но самые элементарные команды он понимает и выполняет, загрузились? Если да то <a href="http://www.roszdrav.com">санатории в Евпатории</a> могут помочь отвлечься, а если нет то продолжаем - утверждает Самуэль Мур (Samuel Moore) из IEEE, многоядерные процессоры это не выход для суперкомпьютеров. Дело в том, что рост производительности таких вычислительных систем практически прекращается, если число ядер процессора достигает 8 и выше. Такие данные были получены специалистами Национальной Лаборатории Сандия (Sandia National Laboratory) в США с помощью метода математической симуляции. Как заявил Джеймс Пирри (James Peerry), в плане производительности 8-ядерный процессор нисколько не лучше 2-ядерного, поэтому в таком случае специалистам придется отключить несколько ядер.</p>
<p>Данное явление уже получило название "стена памяти" (memory wall). Дело в том, что ядра процессоры не получают данные в нужном объёме из-за слишком узкой полосы пропускания шины памяти. В настоящее время Sandia National Laboratory и производители процессоров активно ищут решение для этой проблемы. По словам Ричарда Мэрфи (Richard Murphy), одного из старших научных сотрудников Sandia, интеграрация памяти в процессор может стать одним из решений для этой проблемы. </p>
<div style="center;"><a href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/12/umult02.jpg" rel="lightbox[11243]"><img class="aligncenter size-full wp-image-11247" src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/12/umult02.jpg" alt="" width="300" height="370" /></a></div>
<div style="center;"><a href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/12/umult02.jpg" rel="lightbox[11243]"></a><a href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/12/umult01.jpg" rel="lightbox[11243]"></a><a href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/12/umult01.jpg" rel="lightbox[11243]"></a></p>
<div style="center;"><a href="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/12/umult02.jpg" rel="lightbox[11243]"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/mnogoyadernye-processory-ne-pomogut-superkompyuteram.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp демонстрирует дисплеи с памятью картинки</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/sharp-demonstriruet-displei-s-pamyatyu-kartinki.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/sharp-demonstriruet-displei-s-pamyatyu-kartinki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 01:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Тригуб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Это интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/?p=10348</guid>
		<description><![CDATA[Компания Sharp продемонстрировала 14.4-дюймовый монохромный LCD-дисплей с разрешением 1030 на 606 точек, который имеет способность «запоминать» картинку после отключения питания – так, как это происходит в дисплеях на основе электронных чернил. Компания также продемонстрировала 6.1-, 2.4-, а также 1.7-дюймовые черно-белые дисплеи, а также 14.1- и 6.1-дюймовые восьмицветные дисплеи. Технология изготовления новинок пока не озвучивалась, однако [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/11/sharpmemorylcd1.jpg" alt="" width="400" height="277" class="alignnone size-full wp-image-10347" /></p>
<p>Компания Sharp продемонстрировала 14.4-дюймовый монохромный LCD-дисплей с разрешением 1030 на 606 точек, который имеет способность «запоминать» картинку после отключения питания – так, как это происходит в дисплеях на основе электронных чернил. Компания также продемонстрировала 6.1-, 2.4-, а также 1.7-дюймовые черно-белые дисплеи, а также 14.1- и 6.1-дюймовые восьмицветные дисплеи. </p>
<p><span id="more-10348"></span></p>
<p>Технология изготовления новинок пока не озвучивалась, однако известно, что новые дисплеи используют холестерин-содержащую основу, а также то, что энергозатраты на сохранение картинки остаются сравнительно высокими. Компания видит применение новых дисплеев, в частности, в качестве центрально управляемых ценников в супермаркетах. Вопрос о внедрении новинок в подобную отрасль в данный момент состоит в цене дисплеев.</p>
<p><a href="http://www.electronista.com">http://www.electronista.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/tehnologii/sharp-demonstriruet-displei-s-pamyatyu-kartinki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel почти закончила USB 3.0</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/tehnologii/intel-pochti-zakonchila-usb-30.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/tehnologii/intel-pochti-zakonchila-usb-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 11:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Татьяна Кочеткова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/tehnologii/intel-pochti-zakonchila-usb-30.html</guid>
		<description><![CDATA[До появления в будущих ноутбуках порта USB 3.0 осталось совсем немного. Intel уже представила черновик спецификации USB 3.0 производителям, таким как AMD и NVIDIA. Это означает, что все материнские платы получат идентичную технологию. С другой стороны, если Intel по какой-то причине не справится с задачей, AMD и NVIDIA могут разработать свою версию USB 3.0. Со [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ALIGN="center"><img ALT="usb-3_0.jpg" SRC="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/08/usb-3_0.jpg" /></p>
<p>До появления в будущих ноутбуках порта USB 3.0 осталось совсем немного. Intel уже представила черновик спецификации USB 3.0 производителям, таким как AMD и NVIDIA. Это означает, что все материнские платы получат идентичную технологию.<span id="more-8675"></span></p>
<p>С другой стороны, если Intel по какой-то причине не справится с задачей, AMD и NVIDIA могут разработать свою версию USB 3.0. Со своей стороны  Intel пока просто не готова представить миру недоконченную работу.</p>
<p>Источник: <a HREF="”http://mobilewhack.com\">http://mobilewhack.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/tehnologii/intel-pochti-zakonchila-usb-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британцы дадут роботам биологический мозг</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/britancy-dadut-robotam-biologicheskij-mozg.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/britancy-dadut-robotam-biologicheskij-mozg.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Татьяна Кочеткова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Это интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/issledovaniya/britancy-dadut-robotam-biologicheskij-mozg.html</guid>
		<description><![CDATA[Университет Рединга уже как-то представлял довольно устрашающего робота. Сейчас же ученые, которые работают там, заявили, что им удалось создать конструкцию, управляемую биологическим мозгом. Он сделан из 300 тысяч нейронов, взятых из коры головного мозга зародыша крысы, которые помещены в слой из 60 электродов. Эти электроды подхватывают сигналы, генерируемые клетками, и контролируют поведение робота. Робота будут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ALIGN="center"><a href="http://quits.ru" title="бизнес в интернете"><img alt="бизнес в интернете" title="бизнес в интернете" SRC="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/08/robot-biological-brain-08-13-0.jpg" /></a></p>
<p>Университет Рединга уже как-то представлял довольно устрашающего робота. Сейчас же ученые, которые работают там, заявили, что им удалось создать конструкцию, управляемую биологическим мозгом. Он сделан из 300 тысяч нейронов, взятых из коры головного мозга зародыша крысы, которые помещены в слой из 60 электродов. Эти электроды подхватывают сигналы, генерируемые клетками, и контролируют поведение робота.<span id="more-8661"></span></p>
<p>Робота будут использовать, чтобы отследить, как в мозге работают механизмы запоминания и куда заносится особая информация. Ученые считают, что так они лучше поймут специфику болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.</p>
<p>Источник: <a HREF=" http://www.engadget.com "> http://www.engadget.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/britancy-dadut-robotam-biologicheskij-mozg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo Wii II – где же правда?</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/nintendo-wii-ii-%e2%80%93-gde-zhe-pravda.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/nintendo-wii-ii-%e2%80%93-gde-zhe-pravda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Татьяна Кочеткова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео игры]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/issledovaniya/nintendo-wii-ii-%e2%80%93-gde-zhe-pravda.html</guid>
		<description><![CDATA[Сплетники не дают умереть слухам о Wii следующего поколения. В прошлый раз речь шла о консоли, которую, якобы, будет контролировать человеческий мозг, а теперь появились отрывочные данные о новой разработке. Президент Nintendo сообщил, что он работает над аппаратной частью, но это не означает, что эта работа принесет реальные плоды. Однако его заявление не останавливает фанов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ALIGN="center"><img SRC="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/08/wii2_1.jpg" ALT="wii2_1.jpg" /></p>
<p>Сплетники не дают умереть слухам о Wii следующего поколения. В прошлый раз речь шла о консоли, которую, якобы, будет контролировать человеческий мозг,  а теперь появились отрывочные данные о новой разработке. Президент Nintendo сообщил, что он работает над аппаратной частью, но это не означает, что эта работа принесет реальные плоды. Однако его заявление не останавливает фанов консоли, которые продолжают распространять «достоверную» информацию о каких-то новых сенсорах. <span id="more-8641"></span></p>
<p>Аналитик по играм Хироши Камиде сказал по этому поводу так: «Те, кто играют на Wii, становятся все более требовательными, и Nintendo уже не сможет навязать им тот уровень графики и быстродействия, на котором сегодня находится Wii. Nintendo придется принять конкретное решение - станет ли следующая <a href="http://iwii.ru">Wii</a> проявлением революции или эволюции».</p>
<p>Источник: <a HREF="http://www.newlaunches.com "> http://www.newlaunches.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/nintendo-wii-ii-%e2%80%93-gde-zhe-pravda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ногти как фон для часов?</title>
		<link>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/nogti-kak-fon-dlya-chasov.html</link>
		<comments>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/nogti-kak-fon-dlya-chasov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 18:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Татьяна Кочеткова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Это интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-news.ru/issledovaniya/nogti-kak-fon-dlya-chasov.html</guid>
		<description><![CDATA[Что это у вас на ногте? Затейливая роспись? Нет, это – самые обычные часы, только на большом пальце. Timex при сотрудничестве с Core77 провел всемирное соревнование дизайнерских концептов под названием «2154: будущее дизайна времени». То, что вы видите на фото – концепт TX54 – съемные часы и календарь. Увеличить яркость можно одним нажатием на ноготь. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p ALIGN="center"><img ALT="nail-clock1.jpg" SRC="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/07/nail-clock1.jpg" /></p>
<p>Что это у вас на ногте? Затейливая роспись? Нет, это – самые обычные часы, только на большом пальце. Timex при сотрудничестве с Core77 провел всемирное соревнование дизайнерских концептов под названием «2154: будущее дизайна времени». То, что вы видите на фото – концепт TX54 – съемные часы и календарь. Увеличить яркость можно одним нажатием на ноготь.<span id="more-8329"></span></p>
<p ALIGN="center"><img ALT="nail-clock2.jpg" SRC="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/07/nail-clock2.jpg" /></p>
<p ALIGN="center"><img ALT="nail-clock3.jpg" SRC="http://www.hi-news.ru/wp-content/uploads/2008/07/nail-clock3.jpg" /></p>
<p><a HREF="http://www.newlaunches.com">http://www.newlaunches.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-news.ru/issledovaniya/nogti-kak-fon-dlya-chasov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
